-
Productos
JBoss Enterprise Middleware
JBoss Operations Network Red Hat JBoss A-MQ Red Hat JBoss Fuse Developer Studio Portfolio Edition Web Framework Kit Application Platform Web Server Data Grid Portal Platform Plataforma SOA Business Rules Management System (BRMS) Data Services Platform Mensajería Comunidad de JBoss o JBoss Enterprise -
Soluciones
Migration Center
Gestión de sistemas Migración a Red Hat Enterprise Linux Upgrading to Red Hat Enterprise Linux JBoss Enterprise Middleware IBM AIX to Red Hat Enterprise Linux De HP-UX a Red Hat Enterprise Linux Solaris a Red Hat Enterprise Linux UNIX a Red Hat Enterprise Linux Inicie una conversación con Red Hat Servicios de migración -
Formación
Cursos e itinerarios de formación
JBoss Middleware Administration curriculum Plan de estudios de administración de sistemas avanzada Programa básico de administración de sistemas Programa de desarrollo de Linux Cursos nuevos y cursos más solicitados Plan de estudios de JBoss Middleware Development Plan de estudios de cloud computing y virtualización
Comparación de versiones
Descubra las diferencias y las similitudes entre la versión actual y las versiones anteriores de Red Hat® Enterprise Linux® Server.
Consulte también:
- Comparación de versiones de Red Hat Enterprise Linux Desktop
- Capacidades y límites de la tecnología Red Hat Enterprise Linux 6
- Límites relacionados con la virtualización de los hipervisores de Red Hat Enterprise Linux
| Versión 3 | Versión 4 | Versión 5 | Versión 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | ES | AS | ES | Advanced Platform | Servidor | |||
| Soporte para arquitecturas de categoría Server | ||||||||
| x86, AMD64, Intel64 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Itanium2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | |
| IBM POWER | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
| Mainframe IBM | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí | |
| Límites de soporte para la categoría Server, según suscripción al producto Red Hat Enterprise Linux | ||||||||
| Número máximo de sockets/CPU físicos1 | Ilimitado | 2 | Ilimitado | 2 | Ilimitado | 2 | Varía según la suscripción | |
| Memoria máxima | Ilimitado | 8GB | Ilimitado | 16GB | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Número máximo de guests e instancias virtualizados2 | N/D | N/D | N/D | N/D | Ilimitado | 4 | 1/4/ilimitado (varía según la suscripción) | |
| Virtualización de almacenamiento (con Red Hat GFS y Cluster Suite) | N/D | N/D | N/D | N/D | Sí | No | Opcional | |
| Módulos de Red Hat Network incluidos | Módulo de actualización | Módulo de actualización | Módulo de actualización | Módulo de actualización | Módulo de actualización | Módulo de actualización | Módulo de actualización | |
Notas:











